Nguồn gốc: | Thượng Hải |
Hàng hiệu: | Yantai Industry |
Số mô hình: | 20150593 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 20T |
---|---|
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | 25kg / túi |
Khả năng cung cấp: | 500T / THÁNG |
Tên sản phẩm: | Rutile Titanium Dioxide CR-8093 | ID sản phẩm: | 20150593 |
---|---|---|---|
Quy cách đóng gói: | 25kg bao giấy | Dòng sản phẩm: | CR-834 |
Nguồn gốc: | Thượng Hải | Tên hóa học: | TIO2 |
Quy trình sản xuất: | phương pháp axit sunfuric | Loại tinh thể: | Rutile |
Điểm nổi bật: | 93,5% Tio2 Titanium Dioxide,sơn Tio2 Titanium Dioxide |
Đặc trưng:
CR8093 là titan dioxit rutil đa mục đích với các xử lý bề mặt vô cơ và hữu cơ đặc biệt.Nó có ưu điểm là độ trắng tinh khiết, khả năng giảm màu, khả năng ẩn mạnh và khả năng phân tán tuyệt vời (hệ nước và dầu).
Phạm vi ứng dụng:
Lớp phủ trang trí (trong nhà và ngoài trời), sơn tĩnh điện, sơn cuộn, nhựa, giấy, da và các lĩnh vực khác.
Các thông số cơ bản:
Nó đề cập đến tên tiêu chuẩn được gọi là | Số tham chiếu nghệ thuật kỹ thuật |
TiO 2 nội dung (m / m)% | ≥9 3,5 |
Che giấu quyền lực | ≥ 84,0 |
Giá trị L | ≥ 94,0 |
Giảm công suất (so với mẫu chuẩn) | ≥ 100.0 |
Cặn trên sàng 45um (m / m)% | ≤0.01 |
Giá trị pH của huyền phù nước | 7,0 ~ 7,5 |
Độ hút dầu g / 100g | 21.0 ~ 22.0 |
Chất bay hơi ở 105 ℃ (m / m)% | ≤0,50 |
Điện trở suất của nước chiết Ω · m | ≥ 60 |
Độ phân tán (số Haigman) | ≥ 6,5 |
Chất hòa tan trong nước (m / m)% | ≤0.1 0 |
Quy cách đóng gói:
Bao giấy 25 kg nhiều lớp hoặc bao bì pallet 1000 kg (theo yêu cầu của khách hàng).
An toàn giao thông:
Việc đóng gói phải hoàn chỉnh tại thời điểm vận chuyển, việc xếp hàng phải chắc chắn và việc vận chuyển phải được bảo vệ khỏi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, mưa và nhiệt độ cao.
Các thông số kỹ thuật | |
Hàm lượng tio2% | ≥93.0 |
Độ sáng% | ≥93.0 |
Giảm công suất (giá trị tương đối) | ≥100 |
Giảm công suất (số Reynolds) | ≥1800 |
% Chất hòa tan trong nước | ≤0,50 |
Hàm lượng% | ≥97.0 |
Giá trị pH của huyền phù nước | 6,5-8,0 |
Độ hút dầu g / 100g | ≤22.0 |
% Cặn trên sàng 45μm | ≤0.05 |
Vật chất bay hơi ở 105 ℃ g / 100g | ≤0,60 |
Màu sắc (so với mẫu chuẩn) | Không dưới tiêu chuẩn |
Điện trở suất của nước chiết Ω · m | ≥60 |
Độ phân tán (số Hagerman) | ≥5,00 |
Người liên hệ: admin
An toàn thực phẩm được chứng nhận ISO CAS 1317-80-2 Bột Titanium Dioxide cho cao su
Đa chức năng 99,99% CAS 13463-67-7 Titanium Dioxide In Shampoo
Lớp mỹ phẩm Titanium Dioxide tinh khiết có hạt nano màu trắng
Phương pháp axit sulfuric Cao phân tán Titania Tio2 Sơn nhôm bột
Độ bóng cao Q / YZC 01-2011 Tio2 Titanium Dioxide CO2 cho nhựa
Einecs 236-675-5 Hạt nano Rutile Tio2, Titanium Dioxide trắng
Chứng nhận ISO CAS 13463-67-7 Titanium Anatase cho sơn
Độ trắng tốt Độ bền màu cao 77891 Titanium Dioxide Anatase Grade
EINECS 13463-67-7 ASTM D476 Anatase và Rutile Tio2 White
Độ tinh khiết cao đa chức năng 98% 77891 Titanium Dioxide Natural